サステナビリティ
ESGデータ集
環境
CO2排出量(スコープ1, 2)
項目 | 単位 | 対象範囲 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CO2排出量 | kt | グループ | 94.3 | 85.8 | 85.2 | 76.6 | 75.1 | |
内、スコープ1 | 19.4 | 17.3 | 17.3 | 16.9 | 17.6 | |||
内、スコープ2 | 74.8 | 68.5 | 67.9 | 59.7 | 57.5 | |||
CO2排出量 | kt | 単体 | 42.5 | 38.0 | 34.8 | 27.2 | 26.5 | |
海外 | 51.7 | 47.8 | 50.4 | 49.5 | 48.6 | |||
売上高原単位 | t/億円 | 単体 | 47.3 | 46.4 | 42.7 | 32.8 | 33.5 | |
海外 | 68.0 | 69.7 | 60.8 | 45.6 | 37.9 |
- 国内子会社を除く
- CO2算出時の排出係数は、日本国の環境省・経済産業省「算定・報告・公表制度における算定方法・排出係数一覧」を採用しています。
- 当社グループは、2022年度のCO₂排出量についてデータの信頼性を向上させるため、SGSジャパン株式会社による第三者検証を受審しています。算定範囲など詳細は、「検証意見書」をご覧ください。これに伴い、2022 年度の数値を修正しております。検証値との差は、主にタイの2工場で 2023年1月~3月の非化石証書 (I-REC)の購入により二酸化炭素の排出量を相殺したことによるものです。2023年度の数値は、第三者検証を受ける前のものであり、第三者検証後に修正し、Webサイトで公表します。
エネルギー使用量
項目 | 単位 | 対象範囲 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
総エネルギー | 千GJ | グループ | 1,991 | 1,869 | 1,962 | 1,966 | 2,052 | |
内、電力使用量 | 1,678 | 1,594 | 1,679 | 1,673 | 1,743 | |||
内、燃料その他 | 332 | 293 | 304 | 293 | 309 | |||
売上高原単位 | GJ/億円 | グループ | 1,200 | 1,243 | 1,193 | 1,028 | 990 | |
再生可能エネルギー総使用量 ※1 | Gwh | グループ | 3.5 | 5.6 |
- 国内子会社を除く
- 1 太陽光発電自家消費量(CO2フリー電力含まず)
再生可能エネルギー導入比率
項目 | 単位 | 対象範囲 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
再生可能エネルギー導入比率 | % | グループ | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 12.1 | 16.9 |
- 国内子会社を除く
- 2022年度からCO2フリー電力を使用しており、その分を含んだ数値となります
CO2排出量(スコープ3)
項目 | 単位 | 対象範囲 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 購入した製品・サービス | t-CO2 | グループ | 839,223 | ||||
2 資本財 | 108,431 | ||||||
3 スコープ1,2に含まれない燃料およびエネルギー関連活動 | 13,796 | ||||||
4 輸送、配送(上流) | 16,853 | ||||||
5 事業から出る廃棄物 | 2,664 | ||||||
6 出張 | 644 | ||||||
7 雇用者の通勤 | 4,069 | ||||||
9 輸送、配送(下流) | 22,006 | ||||||
12 販売した製品の廃棄 | 4,028 | ||||||
スコープ3合計 | 1,011,714 |
- スコープ3の算定は、環境省発行の「サプラチェーンを通じた組織の温室効果ガス排出等の算定のための排出原単位データベース(Ver.3.4)」を基に算定しています。
原材料投入量
項目 | 単位 | 対象範囲 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
金属材料 | t | グループ | 326,339 | 341,458 | 326,299 | 391,664 | ||
有機・無機材料 | 11,862 | 15,492 | 11,113 | 11,467 | ||||
内、溶剤 | 2,370 | 1,599 | 1,332 | 1,316 |
- 国内子会社を除く
廃棄物関連
項目 | 単位 | 対象範囲 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
廃棄物排出 | t | グループ | 4,190 | 3,516 | 3,245 | 3,625 | 3,852 |
単体 | 1,988 | 1,664 | 1,575 | 1,830 | 1,697 | ||
海外 | 2,202 | 1,852 | 1,670 | 1,796 | 2,155 | ||
埋立産廃量 | t | 単体 | 178 | 111 | 99 | 80 | 92 |
リサイクル率 ※1 | % | 単体 | 81 | 89 | 93 | 86 | 93 |
- 国内子会社を除く
- 1 サーマルリサイクルを含む
水使用量
項目 | 単位 | 対象範囲 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
水使用量 | 千m³ | グループ | 1,744 | 1,645 | 1,374 | 1,394 | 1,327 |
単体 | 1,514 | 1,393 | 1,179 | 1,176 | 1,119 | ||
海外 | 231 | 252 | 195 | 217 | 208 |
- 国内子会社を除く
BOD・COD排出量
項目 | 単位 | 対象範囲 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BOD | t | 西大垣工場 | 4.8 | 3.5 | 2.8 | 2.6 | 2.9 |
東大垣工場 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | ||
北大垣工場 | 0.13 | 0.06 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | ||
栗原工場 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | ||
COD | 西大垣工場 | 3.5 | 2.4 | 1.9 | 1.9 | 2.3 | |
東大垣工場 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | ||
北大垣工場 | 0.11 | 0.15 | 0.05 | 0.05 | 0.07 | ||
栗原工場 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 0.2 |
PRTR対象化学物質の排出量及び移動量
項目 | 単位 | 対象範囲 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
トルエン | t | 国内※ | 58 | 42 | 34 | 33 | 30 |
キシレン | 13 | 12 | 9.5 | 7.9 | 8 | ||
エチルベンゼン | 8.4 | 9.1 | 7.1 | 6.3 | 6.4 | ||
エチレングリコールモノエチルエーテルアセテート | 3.0 | 2.7 | 1.9 | 1.7 | 1.8 | ||
1,3,5トリメチルベンゼン | 1.1 | - | - | - | - |
- 国内:西大垣工場、東大垣工場、北大垣工場、美濃工場
- CO2算出時の排出係数は、日本国の環境省・経済産業省「算定・報告・公表制度における算定方法・排出係数一覧」を採用しています。
- 詳細はこちらをご覧ください。
有害廃棄物・非有害廃棄物発生量
項目 | 単位 | 対象範囲 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
非有害廃棄物発生量 | t | 国内※ | 1468.7 | 1287.9 | 1218.3 | 1476.5 | 1380.4 |
有害廃棄物発生量 | 1.5 | 1.2 | 1.4 | 0.6 | 0.2 |
- 国内:西大垣工場、東大垣工場、北大垣工場、美濃工場
VOC排出量
項目 | 単位 | 対象範囲 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VOC排出量 | t | グループ※ | 140 | 113 | 176 | 195 | 181 |
単体 | 115 | 86 | 132 | 155 | 145 | ||
海外 | 25 | 28 | 44 | 39 | 36 |
- 国内子会社を除く
SOx・NOx排出量
項目 | 単位 | 対象範囲 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SOx | Nm³ | 西大垣工場 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
東大垣工場 | 4,861 | 2,665 | 30 | 19 | 9 | ||
北大垣工場 | 160 | 137 | 121 | 126 | |||
栗原工場 | 116 | 102 | 41 | 79 | 56 | ||
NOx | 西大垣工場 | 201 | 179 | 257 | 261 | 191 | |
東大垣工場 | 14,418 | 6,823 | 475 | 291 | 516 | ||
北大垣工場 | 402 | 482 | 586 | 697 | |||
栗原工場 | 554 | 552 | 494 | 552 | 387 |
環境汚染件数
項目 | 単位 | 対象範囲 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
環境汚染件数 | 件 | グループ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ガバナンス
役員
項目 | 単位 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
取締役数 | 名 | 8 | 7 | 6 | 6 | 6 | |
内、男性 | 名 | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 | |
内、女性 | 名 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
内、社外取締役数 | 名 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
監査役数 | 名 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
内、社外監査役数 | 名 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
執行役員数 | 名 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | |
取締役会開催数 | 回 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 |
- 2019-2020年度は、該当年度末日時点の役員に、該当年度の株主総会で退任した役員を加えた情報を記載
2021年度以降は、該当年度末日時点の役員に関する情報を記載
報酬
項目 | 単位 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
取締役 総額 | 百万円 | 291 | 253 | 222 | 217 | 298 | |
内、社内取締役 総額 | 百万円 | 276 | 240 | 208 | 203 | 284 | |
固定報酬 | 百万円 | 202 | 172 | 145 | 150 | 176 | |
業績連動報酬 | 百万円 | 57 | 49 | 52 | 42 | 96 | |
非金銭報酬など ※1 | 百万円 | 16 | 15 | 10 | 10 | 12 | |
退職慰労金 | 百万円 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
対象となる役員数 | 名 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | |
内、社外取締役 総額 | 百万円 | 14 | 13 | 14 | 14 | 14 | |
固定報酬 | 百万円 | 14 | 13 | 14 | 14 | 14 | |
対象となる役員数 | 名 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | |
監査役 総額 | 百万円 | 52 | 51 | 42 | 46 | 46 | |
内、社内監査役 総額 | 百万円 | 39 | 38 | 29 | 33 | 33 | |
固定報酬 | 百万円 | 39 | 37 | 29 | 33 | 33 | |
退職慰労金 | 百万円 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
対象となる役員数 | 名 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | |
内、社外監査役 総額 | 百万円 | 13 | 13 | 12 | 13 | 13 | |
固定報酬 | 百万円 | 13 | 12 | 12 | 13 | 13 | |
退職慰労金 | 百万円 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
対象となる役員数 | 名 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 |
- 2019-2020年度は、該当年度末日時点の役員に、該当年度の株主総会で退任した役員を加えた情報を記載
2021年度以降は、該当年度末日時点の役員に関する情報を記載 - 1 非金銭報酬等の総額の内訳は、譲渡制限付株式報酬
倫理・コンプライアンス
項目 | 単位 | 対象範囲 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
行動ガイドライン自己点検実施率 | % | グループ ※ | 40 | 73 | 43 | 74 | |
単体 | 98 | 97 | 93 | 99 | |||
倫理・苦情相談窓口への相談件数 | 件 | 単体 | 8 | 9 | 14 | 7 | |
重大なコンプライアンス違反件数 | 件 | グループ | 0 | 0 | 0 | 0 | |
反競争的行為による法的措置を受けた件数 | 件 | グループ | 0 | 0 | 0 | 0 | |
政治献金 | 万円 | 単体 | 272 | 602 | 392 | 509 | 270 |
- 2020年度および2021年度は、フランス・米国の子会社を除外
2022年度はグループ全従業員を分母として算出
社会
基本データ
人権の尊重
安定した雇用と働きやすい職場
従業員の安全
機械器具製造業
機械器具製造業
(休業災害度数率に含む)
従業員の健康
(初回面談実施率)
2020・2021年度の数値を修正しました(2024年1月)
トヨタ関連部品健康保険組合加入者を分母として算出
人財育成と挑戦できる風土の醸成
IT関係国家試験合格者数
ダイバーシティ&インクルージョン
その他
お客様
お取引先(仕入先)様
地域社会
株主・投資家様