サステナビリティ
ESGデータ集
環境
CO2排出量(スコープ1, 2)
| 項目 | 単位 | 対象範囲 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CO2排出量 | kt | グループ | 85.8 | 85.2 | 76.6 | 74.1 | 66.7 | |
| 内、スコープ1 | 17.3 | 17.3 | 16.9 | 16.5 | 15.1 | |||
| 内、スコープ2 | 68.5 | 67.9 | 59.7 | 57.7 | 51.6 | |||
| CO2排出量 | kt | 単体 | 38.0 | 34.8 | 27.2 | 26.3 | 23.8 | |
| 海外 | 47.8 | 50.4 | 49.5 | 47.9 | 34.8 | |||
| 売上高原単位 | t/億円 | 単体 | 46.4 | 42.7 | 32.8 | 31.8 | 28.8 | |
| 海外 | 69.7 | 60.8 | 45.6 | 36 | 34.8 | |||
- 国内子会社を除く
- CO2算出時の排出係数は、日本国の環境省・経済産業省「算定・報告・公表制度における算定方法・排出係数一覧」を採用しています。
- 当社グループは、2023年度のCO₂排出量についてデータの信頼性を向上させるため、SGSジャパン株式会社による第三者検証を受審しています。算定範囲など詳細は、「検証意見書」をご覧ください。これに伴い、2023 年度の数値を修正しております。検証値との差は、主にタイの2工場で 2024年1月~3月の非化石証書 (I-REC)の購入により二酸化炭素の排出量を相殺したことによるものです。2024年度の数値は、第三者検証を受ける前のものであり、第三者検証後に修正し、Webサイトで公表します。
エネルギー使用量
| 項目 | 単位 | 対象範囲 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 総エネルギー | 千GJ | グループ | 1,869 | 1,962 | 1,966 | 2,052 | 1,724 | |
| 内、電力使用量 | 1,594 | 1,679 | 1,673 | 1,743 | 1,463 | |||
| 内、燃料その他 | 293 | 304 | 293 | 309 | 261 | |||
| 売上高原単位 | GJ/億円 | グループ | 1,243 | 1,193 | 1,028 | 990 | 836 | |
| 再生可能エネルギー総使用量 ※1 | Gwh | グループ | 3.5 | 5.6 | 8.6 | |||
- 国内子会社を除く
- 1 太陽光発電自家消費量(CO2フリー電力含まず)
再生可能エネルギー導入比率
| 項目 | 単位 | 対象範囲 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 再生可能エネルギー導入比率 | % | グループ | 1.2 | 1.2 | 12.1 | 16.9 | 25.7 |
- 国内子会社を除く
- 2022年度からCO2フリー電力を使用しており、その分を含んだ数値となります
CO2排出量(スコープ3)
| 項目 | 単位 | 対象範囲 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 購入した製品・サービス | t-CO2 | グループ | 839,223 | 873,729 | |||
| 2 資本財 | 108,431 | 98,759 | |||||
| 3 スコープ1,2に含まれない燃料およびエネルギー関連活動 | 13,796 | 13,269 | |||||
| 4 輸送、配送(上流) | 16,853 | 16,916 | |||||
| 5 事業から出る廃棄物 | 2,664 | 2,017 | |||||
| 6 出張 | 644 | 531 | |||||
| 7 雇用者の通勤 | 4,069 | 3,930 | |||||
| 9 輸送、配送(下流) | 22,006 | 22,093 | |||||
| 12 販売した製品の廃棄 | 4,028 | 2,324 | |||||
| スコープ3合計 | 1,011,714 | 1,033,570 |
- スコープ3の算定は、環境省発行の「サプラチェーンを通じた組織の温室効果ガス排出等の算定のための排出原単位データベース(Ver.3.5)」を基に算定しています。
原材料投入量
| 項目 | 単位 | 対象範囲 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金属材料 | t | グループ | 326,339 | 341,458 | 326,299 | 391,664 | 385,039 | |
| 有機・無機材料 | 11,862 | 15,492 | 11,113 | 11,467 | 10,350 | |||
| 内、溶剤 | 2,370 | 1,599 | 1,332 | 1,316 | 1,016 | |||
- 国内子会社を除く
廃棄物関連
| 項目 | 単位 | 対象範囲 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 廃棄物排出 | t | グループ | 3,516 | 3,245 | 3,625 | 3,852 | 3,948 |
| 単体 | 1,664 | 1,575 | 1,830 | 1,697 | 1,836 | ||
| 海外 | 1,852 | 1,670 | 1,796 | 2,155 | 2,112 | ||
| 埋立産廃量 | t | 単体 | 111 | 99 | 80 | 92 | 110 |
| リサイクル率 ※1 | % | 単体 | 89 | 93 | 86 | 93 | 93 |
- 国内子会社を除く
- 1 サーマルリサイクルを含む
水使用量
| 項目 | 単位 | 対象範囲 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 水使用量 | 千m³ | グループ | 1,645 | 1,374 | 1,394 | 1,327 | 1,351 |
| 単体 | 1,393 | 1,179 | 1,176 | 1,119 | 1,180 | ||
| 海外 | 252 | 195 | 217 | 208 | 172 |
- 国内子会社を除く
水質
| 拠点 | 測定項目 | 単位 | 排水基準値・協定値 | 年平均 | 最大値年度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 西大垣 | BOD | mg/L | 20 | 8.39 | 13.16 |
| COD | 120 | 5.94 | 6.21 | ||
| 窒素 | 60 | 1.22 | 1.42 | ||
| りん | 8 | 3.63 | 4.23 | ||
| 東大垣 | BOD | mg/L | 20 | 4.97 | 18.60 |
| COD | 120 | 7.85 | 13.60 | ||
| 窒素 | 60 | 11.19 | 14.01 | ||
| りん | 8 | 1.38 | 1.69 | ||
| 栗原 | BOD | mg/L | 40 | 4.73 | 8.80 |
| COD | 160 | 6.94 | 9.20 | ||
| 北大垣 | BOD | mg/L | 15 | 4.04 | 9.90 |
| COD | 30 | 12.91 | 20.00 | ||
| 窒素 | 60 | 21.88 | 60.00 | ||
| りん | 8 | 4.73 | 7.70 | ||
| 美濃 | BOD | mg/L | 60 | 4.34 | 9.82 |
| COD | 30 | 2.97 | 4.40 | ||
| 窒素 | 60 | 2.59 | 6.36 | ||
| りん | 8 | 0.19 | 0.53 | ||
| 養老 | BOD | mg/L | 60 | 3.90 | 11.44 |
| COD | 30 | 6.68 | 9.80 | ||
| 窒素 | 60 | 13.03 | 31.57 | ||
| りん | 8 | 0.77 | 1.25 |
PRTR対象化学物質の排出量及び移動量
| 項目 | 単位 | 対象範囲 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| エチルベンゼン | t | 国内※ | 9.1 | 7.1 | 6.3 | 6.4 | 5.9 |
| キシレン | 12 | 9.5 | 7.9 | 8 | 7 | ||
| エチレングリコールモノエチルエーテルアセテート | 2.7 | 1.9 | 1.7 | 1.8 | 1.6 | ||
| トルエン | 42 | 34 | 33 | 30 | 30 | ||
| トリメチルベンゼン | 3.8 | 3 | 3.2 | 4 | 6.2 | ||
| ブチルセロソルブ | - | - | - | 9.7 | 5.3 | ||
| ヘプタン | - | - | - | 2.5 | - | ||
| メチルイソブチルケトン | - | - | - | 23 | 32.5 |
- 国内:西大垣工場、東大垣工場、北大垣工場、美濃工場
- 2024年度に1t以上排出された対象化学物質を全て記載しています。
- 2024年 国内:西大垣工場、東大垣工場、北大垣工場、美濃工場、九州工場
- 詳細はこちらをご覧ください。
有害廃棄物・非有害廃棄物発生量
| 項目 | 単位 | 対象範囲 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 非有害廃棄物発生量 | t | 国内※ | 1287.9 | 1218.3 | 1476.5 | 1380.4 | 1575.6 |
| 有害廃棄物発生量 | 1.2 | 1.4 | 0.6 | 0.2 | 1 |
- 国内:西大垣工場、東大垣工場、北大垣工場、美濃工場。2024年度から九州工場を追加。
VOC排出量
| 項目 | 単位 | 対象範囲 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOC排出量 | t | グループ※ | 113 | 176 | 195 | 181 | 164 |
| 単体 | 86 | 132 | 155 | 145 | 130 | ||
| 海外 | 28 | 44 | 39 | 36 | 34 |
- 国内子会社を除く
SOx・NOx排出量
| 項目 | 単位 | 対象範囲 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOx | Nm³ | 西大垣工場 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 東大垣工場 | 2,665 | 30 | 19 | 9 | 0 | ||
| 北大垣工場 | 160 | 137 | 121 | 126 | 274 | ||
| 栗原工場 | 102 | 41 | 79 | 56 | - | ||
| NOx | 西大垣工場 | 179 | 257 | 261 | 191 | 124 | |
| 東大垣工場 | 6,823 | 475 | 291 | 516 | 289 | ||
| 北大垣工場 | 402 | 482 | 586 | 697 | 803 | ||
| 栗原工場 | 552 | 494 | 552 | 387 | - |
- 栗原工場はボイラー廃止のため、2024年度を"ー"とした。
環境汚染件数
| 項目 | 単位 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 環境汚染件数 | 件 | グループ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ガバナンス
役員
| 項目 | 単位 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 監査役会設置会社 | 監査等委員会設置会社 | ||||||
| 監査等委員でない取締役数 ※1 | 名 | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 | |
| 内、男性 | 名 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | |
| 内、女性 | 名 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 内、社外取締役数 | 名 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | |
| 監査等委員である取締役数 ※2 | 名 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| 内、社外取締役数 ※3 | 名 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | |
| 執行役員数 | 名 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | |
| 取締役会開催数 | 回 | 12 | 12 | 12 | 13 | 12 | |
- 2020年度は、該当年度末日時点の役員に、該当年度の株主総会で退任した役員を加えた情報を記載
2021年度以降は、該当年度末日時点の役員に関する情報を記載 - 1 2023年度までは取締役
- 2 2023年度までは監査役
- 3 2023年度までは社外監査役
報酬
| 項目 | 単位 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 監査役会設置会社 | 監査等委員会設置会社 | ||||||
| 取締役 総額 ※1 | 百万円 | 253 | 222 | 217 | 298 | 281 | |
| 内、社内取締役 総額 | 百万円 | 240 | 208 | 203 | 284 | 272 | |
| 固定報酬 | 百万円 | 172 | 145 | 150 | 176 | 177 | |
| 業績連動報酬 | 百万円 | 49 | 52 | 42 | 96 | 82 | |
| 非金銭報酬など ※2 | 百万円 | 15 | 10 | 10 | 12 | 12 | |
| 退職慰労金 | 百万円 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 対象となる役員数 | 名 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| 内、社外取締役 総額 | 百万円 | 13 | 14 | 14 | 14 | 9 | |
| 固定報酬 | 百万円 | 13 | 14 | 14 | 14 | 9 | |
| 対象となる役員数 | 名 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | |
| 監査役 総額 ※3 | 百万円 | 51 | 42 | 46 | 46 | 27 | |
| 内、社内監査役 総額 ※4 | 百万円 | 38 | 29 | 33 | 33 | 11 | |
| 固定報酬 | 百万円 | 37 | 29 | 33 | 33 | 11 | |
| 退職慰労金 | 百万円 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 対象となる役員数 | 名 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | |
| 内、社外監査役 総額 ※5 | 百万円 | 13 | 12 | 13 | 13 | 16 | |
| 固定報酬 | 百万円 | 12 | 12 | 13 | 13 | 16 | |
| 退職慰労金 | 百万円 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 対象となる役員数 | 名 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | |
- 1 2024年度は監査等委員を除く
- 2 非金銭報酬等の総額の内訳は、譲渡制限付株式報酬
- 3 2024年度は監査等委員
- 4 2024年度は社内監査等委員
- 5 2024年度は社外監査等委員
倫理・コンプライアンス
| 項目 | 単位 | 対象範囲 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行動ガイドライン自己点検実施率 | % | グループ | 40 | 73 | 43 | 74 | 80 |
| 単体 | 98 | 97 | 93 | 99 | 100 | ||
| 倫理・苦情相談窓口への相談件数 | 件 | 単体 | 8 | 9 | 14 | 7 | 18 |
| 重大なコンプライアンス違反件数 | 件 | グループ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 反競争的行為による法的措置を受けた件数 | 件 | グループ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 政治献金 | 万円 | 単体 | 602 | 392 | 509 | 270 | 68 |
- 2020年度および2021年度は、フランス・米国の子会社を除外
2022年度以降はグループ全従業員を分母として算出
社会
基本データ
人権の尊重
従業員エンゲージメント
安定した雇用と働きやすい職場
従業員の安全
機械器具製造業
機械器具製造業
(休業災害度数率に含む)
従業員の健康
(初回面談実施率)
人財育成と挑戦できる風土の醸成
IT関係国家試験合格者数
ダイバーシティ&インクルージョン
その他
お客様
お取引先(仕入先)様
地域社会
株主・投資家様