株式情報
2024年3月31日現在
証券コード | 7250 |
---|---|
上場証券取引所 | 東京証券取引所プライム市場、名古屋証券取引所プレミア市場上場 |
発行可能株式総数 | 90,000,000株 |
発行済株式総数 | 61,312,896株 |
一単元の株式数 | 100株 |
株主数 | 10,048名 |
事業年度 | 4月1日~翌年3月31日 |
定時株主総会 | 6月 |
株主名簿管理人 | 三菱UFJ信託銀行株式会社 |
株主確定基準日
議決権行使株主 | 3月31日 |
---|---|
配当金支払株主確定日 | 3月31日 |
中間配当金支払確定日 | 9月30日 |
所有者別状況
2024年3月31日現在
区分 | 金融機関 | 証券会社 | その他の国内法人 | 外国法人等 | 個人その他 | 自己株式 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
株主数(人) | 23 | 36 | 152 | 195 | 9,641 | 1 | 10,048 |
所有株式数(千株) | 24,795 | 866 | 6,603 | 12,247 | 14,493 | 2,306 | 61,312 |
所有株式数の割合(%) | 40.4 | 1.4 | 10.8 | 20.0 | 23.6 | 3.8 | 100.0 |
株主構成 (大株主 上位10位)
2024年3月31日現在
氏名または名称 | 所有株式数(千株) | 出資比率(%)※ |
---|---|---|
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 6,624 | 11.22 |
株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 3,162 | 5.35 |
株式会社三菱UFJ銀行 | 2,679 | 4.54 |
株式会社大垣共立銀行 | 2,671 | 4.52 |
株式会社十六銀行 | 2,619 | 4.44 |
日本生命保険相互会社 | 2,359 | 3.99 |
第一生命保険株式会社 | 2,349 | 3.98 |
太平洋工業取引先持株会 | 2,305 | 3.90 |
SSBTC CLIENT OMNIBUS ACCOUNT | 2,145 | 3.63 |
PECホールディングス株式会社 | 1,987 | 3.36 |
計 | 28,900 | 48.93 |
過去5年間の事業年度別最高・最低株価及び年度末終値
2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | |
---|---|---|---|---|---|
最高(円) | 1,824 | 1,402 | 1,354 | 1,203 | 1,762 |
最低(円) | 814 | 717 | 833 | 857 | 1,085 |
年度末終値(円) | 941 | 1,271 | 948 | 1,154 | 1,708 |
PER・PBR
2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | |
---|---|---|---|---|---|
PER/株価収益率(倍) | 7.83 | 9.63 | 5.86 | 7.43 | 5.90 |
PBR/株価純資産倍率(倍) | 0.58 | 0.69 | 0.44 | 0.50 | 0.60 |
格付情報
格付会社 | 長期発行体格付 |
---|---|
株式会社日本格付研究所(JCR) | A- |