主な経営指標

売上・利益

売上高営業利益率
売上高経常利益率
売上高当期純利益率

(単位:億円)

連結 2018年度 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度
売上高 1,450 1,659 1,504 1,644 1,912
営業利益 103 105 89 107 92
営業利益率 7.1% 6.3% 6.0% 6.5% 4.9%
経常利益 117 111 112 146 132
経常利益率 8.1% 6.7% 7.5% 8.9% 6.9%
親会社株主に帰属する
当期純利益
87 72 79 98 93
当期純利益率 6.0% 4.4% 5.3% 6.0% 4.9%

資産状況・資産効率・有利子負債残高等

自己資本比率
流動比率
固定比率
株主資本利益率(ROE)
総資産営業利益率(ROA)
総資産回転率
設備投資額
減価償却費
研究開発費
有利子負債残高

(単位:億円)

連結 2018年度 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度
自己資本比率 47.0% 47.8% 49.5% 52.8% 53.4%
流動比率 142% 143% 149% 183% 172%
固定比率 145% 147% 138% 126% 122%
ROA/総資産営業利益率 5.7% 5.2% 4.2% 4.6% 3.7%
ROE/株式資本利益率 9.3% 7.5% 7.6% 8.1% 7.0%
総資産回転率 0.80% 0.81% 0.70% 0.70% 0.76%
設備投資額 219 234 162 181 229
減価償却費 127 141 145 164 181
研究開発費 14 19 19 19 20
有利子負債残高
(転換社債を含む)
616 636 662 621 612

キャッシュフロー

現金及び現金同等物の期末残高

(単位:億円)

連結 2018年度 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度
営業活動によるキャッシュフロー 189 211 269 183 241
投資活動によるキャッシュフロー -405 -242 -185 -171 -164
財務活動によるキャッシュフロー 292 0 8 -40 -35
フリー・キャッシュフロー -216 -30 84 11 77
現金及び現金同等物の期末残高 214 180 280 266 315

1株当たり情報

1株当たり当期純利益(EPS)
1株当たり純資産額(BPS)
1株当たり配当額
配当性向

(単位:円)

連結 2018年度 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度
1株当たり純資産額 1,590.09 1,614.01 1,846.06 2,138.23 2,309.07
1株当たり当期純利益 144.80 120.12 131.95 161.86 155.33
1株当たり配当額 33 30 33 41 42
配当性向 22.8% 25.0% 25.0% 25.3% 27.0%

PER・PBR

株価収益率(PER)
株価純資産倍率(PBR)
連結 2018年度 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度
PER/株価収益率(倍) 10.75 7.83 9.63 5.86 7.43
PBR/株価純資産倍率(倍) 0.98 0.58 0.69 0.44 0.50