主な経営指標

売上・利益

売上高営業利益率
売上高経常利益率
売上高当期純利益率

(単位:億円)

連結 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 2023年度
売上高 1,659 1,504 1,644 1,912 2,073
営業利益 105 89 107 92 144
営業利益率 6.3% 6.0% 6.5% 4.9% 7.0%
経常利益 111 112 146 132 188
経常利益率 6.7% 7.5% 8.9% 6.9% 9.1%
親会社株主に帰属する
当期純利益
72 79 98 93 169
当期純利益率 4.4% 5.3% 6.0% 4.9% 8.2%

資産状況・資産効率・有利子負債残高等

自己資本比率
流動比率
固定比率
株主資本利益率(ROE)
総資産営業利益率(ROA)
総資産回転率
設備投資額
減価償却費
研究開発費
有利子負債残高

(単位:億円)

連結 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 2023年度
自己資本比率 47.8% 49.5% 52.8% 53.4% 56.9%
流動比率 143% 149% 183% 172% 190%
固定比率 147% 138% 126% 122% 114%
ROA/総資産営業利益率 5.2% 4.2% 4.6% 3.7% 5.3%
ROE/株式資本利益率 7.5% 7.6% 8.1% 7.0% 11.2%
総資産回転率 0.81回 0.70回 0.70回 0.76回 0.75回
設備投資額 234 162 181 229 315
減価償却費 141 145 164 181 179
研究開発費 19 19 19 20 21
有利子負債残高
(転換社債を含む)
636 662 621 612 619

キャッシュフロー

現金及び現金同等物の期末残高

(単位:億円)

連結 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 2023年度
営業活動によるキャッシュフロー 211 269 183 241 353
投資活動によるキャッシュフロー -242 -185 -171 -164 -195
財務活動によるキャッシュフロー 0 8 -40 -35 -46
フリー・キャッシュフロー -30 84 11 77 158
現金及び現金同等物の期末残高 180 280 266 315 444

1株当たり情報

1株当たり当期純利益(EPS)
1株当たり純資産額(BPS)
1株当たり配当額
配当性向

(単位:円)

連結 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 2023年度
1株当たり純資産額 1,614.01 1,846.06 2,138.23 2,309.07 2,840.12
1株当たり当期純利益 120.12 131.95 161.86 155.33 289.48
1株当たり配当額 30 33 41 42 77
配当性向 25.0% 25.0% 25.3% 27.0% 26.6%

PER・PBR

株価収益率(PER)
株価純資産倍率(PBR)
連結 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 2023年度
PER/株価収益率(倍) 7.83 9.63 5.86 7.43 5.90
PBR/株価純資産倍率(倍) 0.58 0.69 0.44 0.50 0.60