IR・投資家情報
主な経営指標
売上・利益
(単位:億円)
連結 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 |
---|---|---|---|---|---|
売上高 | 1,504 | 1,644 | 1,912 | 2,073 | 2,061 |
営業利益 | 89 | 107 | 92 | 144 | 136 |
営業利益率 | 6.0% | 6.5% | 4.9% | 7.0% | 6.6% |
経常利益 | 112 | 146 | 132 | 188 | 172 |
経常利益率 | 7.5% | 8.9% | 6.9% | 9.1% | 8.4% |
親会社株主に帰属する 当期純利益 |
79 | 98 | 93 | 169 | 132 |
当期純利益率 | 5.3% | 6.0% | 4.9% | 8.2% | 6.4% |
資産状況・資産効率・有利子負債残高等
(単位:億円)
連結 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 |
---|---|---|---|---|---|
自己資本比率 | 49.5% | 52.8% | 53.4% | 56.9% | 57.2% |
流動比率 | 149% | 183% | 172% | 190% | 158% |
固定比率 | 138% | 126% | 122% | 114% | 117% |
ROA/総資産営業利益率 | 4.2% | 4.6% | 3.7% | 5.3% | 4.7% |
ROE/株式資本利益率 | 7.6% | 8.1% | 7.0% | 11.2% | 7.9% |
総資産回転率 | 0.70回 | 0.70回 | 0.76回 | 0.75回 | 0.71回 |
設備投資額 | 162 | 181 | 229 | 315 | 287 |
減価償却費 | 145 | 164 | 181 | 179 | 161 |
研究開発費 | 19 | 19 | 20 | 21 | 19 |
有利子負債残高 (転換社債を含む) |
662 | 621 | 612 | 619 | 655 |
キャッシュフロー
(単位:億円)
連結 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 |
---|---|---|---|---|---|
営業活動によるキャッシュフロー | 269 | 183 | 241 | 353 | 234 |
投資活動によるキャッシュフロー | -185 | -171 | -164 | -195 | -233 |
財務活動によるキャッシュフロー | 8 | -40 | -35 | -46 | -101 |
フリー・キャッシュフロー | 84 | 11 | 77 | 158 | 0 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 280 | 266 | 315 | 444 | 346 |
1株当たり情報
(単位:円)
連結 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 |
---|---|---|---|---|---|
1株当たり純資産額 | 1,846.06 | 2,138.23 | 2,309.07 | 2,840.12 | 2,911.94 |
1株当たり当期純利益 | 131.95 | 161.86 | 155.33 | 289.48 | 229.68 |
1株当たり配当額 | 33 | 41 | 42 | 77 | 58 |
配当性向 | 25.0% | 25.3% | 27.0% | 26.6% | 25.3% |
PER・PBR
連結 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 |
---|---|---|---|---|---|
PER/株価収益率(倍) | 9.63 | 5.86 | 7.43 | 5.90 | 5.98 |
PBR/株価純資産倍率(倍) | 0.69 | 0.44 | 0.50 | 0.60 | 0.47 |