IR・投資家情報
IRカレンダー
2025年3月期(2024年度・第101期)

日程 | イベント | 株式手続き |
---|---|---|
2025年01月30日 | 2025年3月期 第3四半期決算発表 | |
2024年11月25日 | 中間配当金支払開始 | |
2024年11月01日 | 2025年3月期 第2四半期決算説明会 | |
2024年10月28日 | 2025年3月期 第2四半期決算発表 | |
2024年07月25日 | 2025年3月期 第1四半期決算発表 | |
2024年06月15日 | 第100回定時株主総会 | |
2024年05月27日 | 期末配当金支払開始 | |
2024年05月08日 | 2024年3月期 決算説明会 | |
2024年04月25日 | 2024年3月期 決算発表 |
バックナンバー
2024年3月期(2023年度・第100期)
日程 | イベント | 株式手続き |
---|---|---|
2024年02月01日 | 2024年3月期 第3四半期決算発表 | |
2023年11月24日 | 中間配当金支払開始 | |
2023年11月06日 | 2024年3月期 第2四半期決算説明会 | |
2023年10月26日 | 2024年3月期 第2四半期決算発表 | |
2023年07月27日 | 2024年3月期 第1四半期決算発表 | |
2023年06月17日 | 第99回定時株主総会 | |
2023年05月29日 | 期末配当金支払開始 | |
2023年05月10日 | 2023年3月期 決算説明会 | |
2023年04月27日 | 2023年3月期 決算発表 |
2021年3月期(2020年度・第97期)
日程 | イベント | 株式手続き |
---|---|---|
2023年02月02日 | 2023年3月期 第3四半期決算発表 | |
2022年11月25日 | 中間配当金支払開始 | |
2022年11月01日 | 2023年3月期 第2四半期決算説明会 | |
2022年10月26日 | 2023年3月期 第2四半期決算発表 | |
2022年07月27日 | 2023年3月期 第1四半期決算発表 | |
2022年06月18日 | 第98回定時株主総会 | |
2022年05月30日 | 期末配当金支払開始 | |
2022年05月11日 | 2022年3月期 決算説明会 | |
2022年04月27日 | 2022年3月期 決算発表 |
2021年3月期(2020年度・第97期)
日程 | イベント | 株式手続き |
---|---|---|
2022年02月02日 | 2022年3月期 第3四半期決算発表 | |
2021年11月25日 | 中間配当金支払開始 | |
2021年10月27日 | 2022年3月期 第2四半期決算発表 | |
2021年06月19日 | 第97回定時株主総会 | |
2021年05月31日 | 期末配当金支払開始 | |
2021年04月30日 | 2021年3月期 決算説明会(アナリスト証券専門家向け) | |
2021年04月28日 | 2021年3月期 決算発表 |
2021年3月期(2020年度・第97期)
日程 | イベント | 株式手続き |
---|---|---|
2021年02月03日 | 2021年3月期 第3四半期決算発表 | |
2020年11月25日 | 中間配当金支払開始 | |
2020年10月28日 | 2021年3月期 第2四半期決算発表 | |
2020年07月29日 | 2021年3月期 第1四半期決算発表 | |
2020年06月22日 | 期末配当金支払開始 | |
2020年06月20日 | 第96回定時株主総会 | |
2020年05月20日 | 2020年3月期 決算説明会(アナリスト証券専門家向け) | |
2020年04月30日 | 2020年3月期 決算発表 |
2021年3月期(2020年度・第97期)
日程 | イベント | 株式手続き |
---|---|---|
2020年01月29日 | 2020年3月期 第3四半期決算発表 | |
2019年11月25日 | 中間配当金支払開始 | |
2019年10月30日 | 2020年3月期 第2四半期決算発表 | |
2019年07月24日 | 2020年3月期 第1四半期決算発表 | |
2019年07月20日 | 名証IRエキスポ2019 | |
2019年07月19日 | 名証IRエキスポ2019 | |
2019年06月17日 | 期末配当金支払開始 | |
2019年06月15日 | 第95回定時株主総会 | |
2019年05月22日 | 2019年3月期 決算説明会(アナリスト証券専門家向け) | |
2019年04月25日 | 2019年3月期 決算発表 |
2021年3月期(2020年度・第97期)
日程 | イベント | 株式手続き |
---|---|---|
2019年01月31日 | 平成31年3月期 第3四半期決算発表 | |
2018年11月22日 | 中間配当金支払開始 | |
2018年10月31日 | 平成31年3月期 第2四半期決算発表 | |
2018年07月26日 | 平成31年3月期 第1四半期決算発表 | |
2018年07月21日 | 名証IRエキスポ2018 | |
2018年07月20日 | 名証IRエキスポ2018 | |
2018年06月18日 | 期末配当金支払開始 | |
2018年06月16日 | 第94回定時株主総会 | |
2018年05月23日 | 平成30年3月期 決算説明会(アナリスト証券専門家向け) | |
2018年04月26日 | 平成30年3月期 決算発表 |
2021年3月期(2020年度・第97期)
日程 | イベント | 株式手続き |
---|---|---|
2018年02月01日 | 平成30年3月期 第3四半期決算発表 | |
2017年11月24日 | 中間配当金支払い開始 | |
2017年10月31日 | 平成30年3月期 第2四半期決算発表 | |
2017年07月27日 | 平成30年3月期 第1四半期決算発表 | |
2017年07月22日 | 名証IRエキスポ2017 | |
2017年07月21日 | 名証IRエキスポ2017 | |
2017年06月19日 | 期末配当金支払開始 | |
2017年06月17日 | 第93回定時株主総会 | |
2017年05月17日 | 平成29年3月期 決算説明会(アナリスト証券専門家向け) | |
2017年04月27日 | 平成29年3月期 決算発表 |
2021年3月期(2020年度・第97期)
日程 | イベント | 株式手続き |
---|---|---|
2017年02月03日 | 平成29年3月期 第3四半期決算発表 |