IR
Financial Highlights
Revenue
(Billion yen)
Consolidated | FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 |
---|---|---|---|---|---|
Net sales | 150.4 | 164.4 | 191.2 | 207.3 | 206.1 |
Operating income | 8.9 | 10.7 | 9.2 | 14.4 | 13.6 |
Ordinary income | 11.2 | 14.6 | 13.2 | 18.8 | 17.2 |
Net income for the year attributable to owners of the parent | 7.9 | 9.8 | 9.3 | 16.9 | 13.2 |
(Billion yen)
Non-consolidated | FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 |
---|---|---|---|---|---|
Net sales | 81.8 | 81.5 | 82.7 | 79.1 | 82.7 |
Operating income | 5.0 | 6.0 | 4.9 | 6.2 | 5.4 |
Ordinary income | 7.5 | 11.2 | 10.7 | 12.9 | 12.2 |
Net income | 4.9 | 8.2 | 8.2 | 14.4 | 9.5 |
Financial position
(Billion yen)
Consolidated | FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 |
---|---|---|---|---|---|
Total assets | 225.5 | 245.4 | 258.0 | 292.4 | 291.4 |
Net assets | 112.5 | 130.3 | 138.7 | 167.3 | 167.7 |
(Billion yen)
Non-Consolidated | FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 |
---|---|---|---|---|---|
Total assets | 170.9 | 183.4 | 191.3 | 207.9 | 206.7 |
Net assets | 81.4 | 90.8 | 93.1 | 107.2 | 105.2 |