グローバルネットワーク
太平洋工業グループは、国内4社、
海外7カ国13社でグローバル経営を展開しています。
日本
太平洋産業株式会社
〒503-2213 岐阜県大垣市赤坂町801番地 MAP
TEL 0584-92-5630 FAX 0584-92-5631
設立年月 | 1974年12月 |
---|---|
資本金 | 4,800万円 |
代表者 | 取締役社長 鈴井 正人 |
事業内容 | 自動車用プレス部品、事務機器部品の製造・販売 |
ピーアイシステム株式会社
〒503-0006 岐阜県大垣市加賀野4-1-17 PACIFIC TERA HOUSE MAP
TEL 0584-77-0560 FAX 0584-77-5833
設立年月 | 1987年12月 |
---|---|
資本金 | 1,000万円 |
代表者 | 取締役社長 髙橋愛子 |
事業内容 | 保険代理店業務 |
Website | https://www.pi-system.co.jp/ |
PECホールディング株式会社
〒503-0981 岐阜県大垣市桧町450 MAP
TEL 0584-91-3131(代) FAX 0584-91-6102
設立年月 | 1961年10月 |
---|---|
資本金 | 9,840万円 |
代表者 | 取締役社長 小川貴久 |
事業内容 | 自動車専用のヒューズの開発・製造、精密金属プレス加工・金型製作 |
Website | https://www.pecj.co.jp/ |
アメリカ
Pacific Industries USA Inc.
8935 Seward Road, Fairfield, Ohio 45011 U.S.A. MAP
TEL +1-513-642-0055 FAX +1-513-642-0056
設立年月 | 1988年7月 |
---|---|
資本金 | 187.1百万US$ |
代表者 | 取締役社長 野田 照実 |
事業内容 | 米国子会社の統括管理 |
Pacific Manufacturing Ohio, Inc.
8955 Seward Road, Fairfield, Ohio 45011 U.S.A. MAP
TEL +1-513-642-0055 FAX +1-513-642-0056
設立年月 | 1999年7月 |
---|---|
資本金 | 4,060万US$ |
敷地 | 181,000m² |
建物 | 56,800m² |
代表者 | 取締役社長 山田 賢 |
事業内容 | 自動車用プレス・樹脂製品及びバルブ関連製品の製造・販売 |
Pacific Manufacturing Tennessee, Inc.
555 Smith Ln, Jackson, Tennessee 38301 U.S.A. MAP
TEL +1-731-300-7500 FAX +1-731-300-7550
設立年月 | 2014年7月 |
---|---|
資本金 | 5,500万US$ |
敷地 | 162,000m² |
建物 | 15,000m² |
代表者 | 取締役社長 出井 孝明 |
事業内容 | 自動車用プレス製品の製造・販売 |
Schrader-Bridgeport International, Inc.
205 Frazier Road Altavista, VA 24517 U.S.A. MAP
TEL +1-434-369-4741 FAX +1-434-369-5117
設立年月 | 1985年1月 |
---|---|
資本金 | 1US$ |
敷地 | 261,800m² |
建物 | 14,100m² |
代表者 | 取締役社長 粥川 久 副社長 日比野 俊哉 |
事業内容 | 自動車、産業機械用のバルブ製造及び販売 |
Website | https://www.schrader-pacific.com/ |
中国
天津太平洋汽車部件有限公司
中国天津空港経済区西十道99号 MAP
TEL +86-22-2489-3730 FAX +86-22-2489-3733
設立年月 | 2005年4月 |
---|---|
資本金 | 7,580万US$ |
敷地 | 52,800m² |
建物 | 28,900m² |
代表者 | 董事長 野田 照実 総経理 坪内 憲克 |
事業内容 | 自動車用プレス部品の製造・販売 |
太平洋汽車部件科技(常熟)有限公司
江蘇省常熟経済技術開発区万福路7号 MAP
TEL +86-512-5201-9512 FAX +86-512-5201-9511
設立年月 | 2014年7月 |
---|---|
資本金 | 100百万人民元 |
敷地 | 26,400m² |
建物 | 8,000m² |
代表者 | 董事長 粥川 久 総経理 朝倉 基文 |
事業内容 | TPMSおよび自動車部品の製造・販売 |
長沙太平洋半谷汽車部件有限公司
中国湖南省長沙経済技術開発区東十一路9号 物豊4号工場 MAP
TEL +86-731-8275-8459 FAX +86-731-8275-8460
設立年月 | 2011年11月 |
---|---|
資本金 | 3,500万US$ |
建物 | 2,700m² |
代表者 | 董事長 野田 照実 総経理 吉田 英謙 |
事業内容 | 自動車用樹脂部品の製造・販売 |
台湾
太平洋汽門工業股份有限公司
中華民国台中市西屯区工業区7路5号 MAP
TEL +886-4-2359-3690 FAX +886-4-2359-0700
設立年月 | 1984年6月 |
---|---|
資本金 | 2.25億NT$ |
敷地 | 21,100m² |
建物 | 10,000m² |
代表者 | 総経理 豊吉克郎 |
事業内容 | 各種タイヤ用バルブ及び自動車用プレス部品、樹脂部品の製造・販売 |
韓国
太平洋エアコントロール工業株式会社
大韓民国忠清南道牙山市温泉大路1122番街16-3 MAP
TEL +82-41-543-2320 FAX +82-41-543-2322
設立年月 | 2004年9月 |
---|---|
資本金 | 500億ウォン |
敷地 | 26,000m² |
建物 | 21,000m² |
代表者 | 代表理事 平子 太二 |
事業内容 | 空調用バルブ・コンプレッサー関連製品の製造・販売 |
太平洋バルブ工業株式会社
大韓民国慶尚南道梁山市山幕工団北6路74 MAP
TEL +82-55-380-3800 FAX +82-55-387-6607
設立年月 | 1987年5月 |
---|---|
資本金 | 80億ウォン |
敷地 | 15,000m² |
建物 | 9,600m² |
代表者 | 代表理事 浅野 和之 |
事業内容 | 各種タイヤ用バルブ及び空調用バルブ関連製品の製造・販売 |
タイ
Pacific Industries(Thailand) Co., Ltd.【Wellgrow工場】
81 Moo 1,Wellgrow Industrial Estate,Tambol Homsil,Amphur Bangpakong,Chachoengsao 24130 Thailand MAP
TEL +66-38-570-074~077 FAX +66-38-570-078
設立年月 | 1989年3月 |
---|---|
資本金 | 5.9億バーツ |
敷地 | 19,000m² |
建物 | 7,800m² |
代表者 | 取締役社長 魚井 洋行 |
事業内容 | 自動車用樹脂製品及びバルブ関連製品の製造・販売 |
Pacific Industries(Thailand) Co., Ltd.【Rayong工場】
119/1 Moo 4,Siam Green City Industrial Park,T.Pluak Daeng,
A.Pluak Daeng,Rayong 21140 Thailand MAP
TEL +66-33-017-371 FAX +66-33-017-373
設立年月 | 1989年3月 |
---|---|
資本金 | 5.9億バーツ |
敷地 | 98,000m² |
建物 | 20,000m² |
代表者 | 取締役社長 魚井 洋行 |
事業内容 | 自動車用プレス・樹脂製品の製造・販売 |
ベルギー
Pacific Industries Europe NV/SA
Room#:419
Regus Brussels Airport
Pegasuslaan 5,1831 Diegem,Belgium MAP
TEL +32-2-709-2165 FAX +32-2-709-2222
設立年月 | 2012年5月 |
---|---|
資本金 | 350万ユーロ |
代表者 | 取締役(CEO) 粥川 久 取締役(COO) 奥村 泰彦 |
事業内容 | TPMS等自動車部品の販売及びアフターサービス |
フランス
Schrader SAS
48 rue de Salins, 25300 Pontarlier, France MAP
TEL +33-(0)381-38-56-56 FAX +33-(0)381-38-56-29
設立年月 | 1960年12月 |
---|---|
資本金 | 470万ユーロ |
敷地 | 65,000m² |
建物 | 16,000m² |
代表者 | 取締役社長 粥川 久 業務執行役 川上 哲史 |
事業内容 | 自動車用バルブの製造及び販売 |
Website | https://schrader-pacific.fr/ |